2566 | 2565 | 2564 | |
ฐานะการเงิน | |||
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม | 380,218 | 425,546 | 428,567 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม | 1,020,122 | 1,111,221 | 1,079,661 |
สินทรัพย์รวม | 1,400,339 | 1,536,767 | 1,508,228 |
หนี้สินหมุนเวียนรวม | 94,309 | 76,903 | 72,882 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม | 85,763 | 131,445 | 102,317 |
หนี้สินรวม | 108,072 | 208,348 | 175,198 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 1,220,267 | 1,328,419 | 1,333,030 |
ผลการดำเนินงาน | |||
รายได้ค่าบริการ | 192,047 | 206,160 | 201,342 |
รายได้จากการขาย-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | 61,961 | 40,896 | 0 |
รายได้อื่น | 32,820 | 27,601 | 32,329 |
รายได้รวม | 286,849 | 280,826 | 242,712 |
ต้นทุนบริการ | 141,053 | 148,348 | 131,022 |
ต้นทุนขาย-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | 52,610 | 37,109 | 0 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 6,713 | 5,745 | 3,533 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 158,593 | 100,298 | 78,170 |
ต้นทุนทางการเงิน | (3,673) | (3,406) | (4,208) |
ค่าใช้จ่ายรวม | 363,402 | 294,750 | 231,218 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (88,419) | (23,294) | 5,763 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | (0.079) | (0.021) | 0.005 |
หน่วย |
2566 |
2565 |
2564 |
|
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง |
เท่า |
4.03 |
5.53 |
5.88 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น |
เท่า |
0.15 |
0.16 |
0.13 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์์ |
เท่า |
0.20 |
0.18 |
0.16 |
อัตรากำไรขั้นต้น |
% |
22.02 |
25.48 |
28.93 |
อัตรากำไรสุทธิ |
% |
(30.82) |
(8.29) |
2.37 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ |
% |
(5.52) |
(1.13) |
0.47 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น |
% |
(6.94) |
(1.75) |
0.43 |
อัตราการเติบโต | ||||
สินทรัพย์รวม |
% |
(8.88) |
1.89 |
(1.26) |
หนี้สินรวม |
% |
(13.57) |
18.92 |
(13.70) |
ส่วนของผู้ถือหุ้น |
% |
(8.14) |
(0.35) |
0.64 |
รายได้รวม |
% |
2.14 |
15.70 |
(15.68) |